При выборе клиники и специалиста по проведению пластики нижних век пациенты ориентируются не только на уровень медицинского центра и профессионализм хирурга, но и стоимость операции.
Как правило, стоимость нижней блефаропластики не превышает 100 000 рублей в столице. Явное завышение цен – повод задуматься. В нашем медицинском центре узнать стоимость хирургической коррекции грыж и кожи нижних век можно у администратора. Цена операции складывается из объемов пластики. Часто нижнюю коррекцию век сочетают с пластикой верхних век.
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей
| Услуга | Цена |
| Коррекция птоза в/века | от 130 000р. |
| Ориентальная блефаропластика | от 160 000р. |
| Удаление выворота нижнего века (эктропион) - 1 сторона | от 130 000р. |
| Хирургическая коррекция грыж и кожи век при ее атрофии (Чик-лифт) | от 270 000р. |
| Хирургическая коррекция грыж и кожи верхних век при ее атрофии | от 130 000р. |
| Хирургическая коррекция грыж и кожи верхних век при ее атрофии (повторная) | от 160 000р. |
| Хирургическая коррекция грыж и кожи верхних и нижних век | от 230 000р. |
| Хирургическая коррекция грыж и кожи верхних и нижних век с липофилингом | от 250 000р. |
| Хирургическая коррекция грыж и кожи нижних век при ее атрофии | от 150 000р. |
| Хирургическая коррекция грыж и кожи нижних век при ее атрофии (повторная) | от 160 000р. |
| Хирургическая коррекция грыж и кожи нижних век при ее атрофии (расширенная) | от 180 000р. |
| Хирургическая коррекция кожи и жировых грыж нижних век с кантопексией | от 180 000р. |
| Хирургическая коррекция нижних век трансконъюнктивально | от 150 000р. |
В этом разделе вы можете ознакомиться со стоимостью наших услуг. Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Для уточнения стоимости услуг обращайтесь по телефону +7 (495) 134-12-00, мы с радостью вас проконсультируем.